HomeMy ListingsMLS Home SearchDream Home FinderAbout MeYour Home's ValueMortgage CenterPre-Qualify MeFacing Foreclosure?Why use a REALTOR®?Today's RatesSchool SearchReal Estate NewsLocal and State InfoTell A FriendReal Estate GlossaryCredit Reports16 Reasons To Do Business With MeMy Monthly Update
News and ReportsTestimonials
News and ReportsTestimonials
Coldwell Banker Mabery
1075 S. State Route 260
Cottonwood, AZ 86326
Phone: (928) 254-8832
Fax: (888) 417-6123
Toll Free: (800)668-8561
Contact Page
1075 S. State Route 260
Cottonwood, AZ 86326
Phone: (928) 254-8832
Fax: (888) 417-6123
Toll Free: (800)668-8561
Contact Page



Hold mouse over logo for description.Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |


Equal Housing Opportunity |